1,6 Tonnen heiß verkaufter Bagger
      
                1,6-Tonnen-Bagger – Ideal für vielfältige Bau- und Landwirtschaftsaufgaben
Unser 1,6-Tonnen-Bagger (CT16) ist eine kompakte Baumaschine, die speziell für komplexe Arbeitsumgebungen und vielfältige Aufgabenanforderungen entwickelt wurde. Mit seiner herausragenden Leistung, der kompakten und flexiblen Karosserie und den zahlreichen Funktionskonfigurationen sticht er unter zahlreichen kleinen Baggern hervor und dient als zuverlässiger Assistent für Ihre Ingenieurarbeiten. Ob Arbeiten auf engstem Raum im Städtebau oder Präzisionsbau in der Landwirtschaft und Landschaftsgestaltung, er bewältigt Aufgaben problemlos und erledigt sie effizient.
Anwendungsszenarien des 1,6-Tonnen-Baggers CT16
(I) Landwirtschaft
(II) Landschaftsbau
(III) Kommunalingenieurwesen
(IV) Weitere Bereiche
| Modell | CT16-9BE/B4E | Modell | CT16-9BE/B4E | 
| Betriebsgewicht | 1.73 | G-Heckschwenkradius (mm) | 665 | 
| Eimerkapazität | 0.04 | H-Track-Bodenlänge (mm) | 1210 | 
| Motormodell | YANMAR 3TNV70 YANMAR 3TNV74F | J-Schienenlänge (mm) | 1588 | 
| Nennleistung (kW/U/min) | 10,3/2200 11,2/2400 | K-Gleis Spurweite (mm) | 760 (1090) | 
| Maximales Drehmoment (N*m) | 47,6/1600 48,5/1800 | L-Spurbreite (mm) | 990 (1320) | 
| Hubraum (L) | 0.854 0.993 | M-Track-Schuhbreite (mm) | 230 | 
| Max. Durchfluss (L/min) | 39.6 | N-Drehtellerbreite (mm) | 1000 | 
| Betriebsdruck (Mpa) | 21 | O-Max. Grabhöhe (mm) | 3327 | 
| Kraftstofftankinhalt (L) | 22 | P - Max. Schütthöhe (mm) | 2323 | 
| Fassungsvermögen des Hydrauliköltanks (L) | 21 | Q-Max. Grabtiefe (mm) | 2110 | 
| Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 2.7 2,5/3,9 | R-Max. vertikale Wandeingrabungstiefe (mm) | 1600 | 
| Schwenkgeschwindigkeit (U/min) | 9.5 | T-Max. Grabreichweite (mm) | 3947 | 
| Max. Steigungsgrad (%) | 58 | U-Max. Grabreichweite auf Bodenniveau (mm) | 3889 | 
| Armgrabkraft | 10.2 | V-Min. Schwenkradius (mm) | 1625 | 
| Schaufel-Reißkraft (KN) | 14.8 | X-Abstand zwischen Drehpunkt und Schwanzlänge (mm) | 665 | 
| Durchschnittlicher Aufsetzdruck (Kpa) | 28 | Z-Höhe des Gegengewichts (mm) | 794 | 
| A-Gesamtlänge (mm) | 3707 | A1-Bodenlänge (beim Transport) (mm) | 2611 | 
| B-Gesamtbreite (mm) | 990-1320 | Armlänge (mm) | 950 | 
| C – Gesamthöhe (bis zur Oberkante des Auslegers) (mm) | 1170 | Auslegerlänge (mm) | 1830 | 
| D – Gesamthöhe (bis zur Oberseite der Kabine) (mm) | 2424 | Ablenkwinkel links°/rechts° | 56/52 | 
| Bodenfreiheit E-Gegengewicht (mm) | 484 | Maximale Planierhöhe/-tiefe (mm) | 240/198 | 
| F-Min. Bodenfreiheit (mm) | 175 | Planierraupengröße Breite/Höhe (mm) | 220/966(1320) | 
Häufig gestellte Fragen
Wie lange dauert es nach dem Kauf, bis die Ware versandt wird? Gibt es einen Unterschied in der Lieferzeit zwischen der regulären Version und der kundenspezifischen Version?
Bei Standardmodellen versenden wir Ihre Bestellung innerhalb von 30 Tagen nach Eingang der Anzahlung. Bei Sonderanfertigungen müssen die spezifischen Anpassungsinhalte besprochen werden. Sie können sich für Antworten an unser Verkaufspersonal wenden.
Welche Zahlungsmethoden werden unterstützt?
Telegrafische Überweisungen und Akkreditivzahlungen werden unterstützt.
Wie transportiert man die Verpackung?
Wir wählen die passende Methode basierend auf der Menge Ihrer Bestellung aus. Wir unterstützen Schüttguttransporte und Containertransporte. Eine intakte Verpackung reduziert Transportschäden an der Maschine erheblich.
Kann man Regionalvertreter werden? Wie wird man Regionalvertreter?
Support-Mitarbeiter. Um ein regionaler Vertreter zu werden, sind bestimmte Qualifikationsprüfungen erforderlich. Bitte hinterlassen Sie Ihre Kontaktinformationen und unser Vertriebsleiter wird Ihre Fragen so schnell wie möglich beantworten.


 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                        




 
                   
                   
                   
                   
                  