3,7 Tonnen Minibagger
      
                🗝️Hauptfunktionen:
✅ Kraftpaket-Leistung: Angetrieben durch die YANMAR 3TNV8BFMotor mit 18,2 kW Nennleistung und 82,6 Nm Drehmoment, der schwere Aufgaben meistert.
✅ Hohe Kapazitätseffizienz: 0,12 m³ Schaufelkapazität + 88 l/min Hydraulikfluss, steigert die Produktivität um 40 %.
✅ Extreme Aushubleistung: 4855 mm maximale Grabhöhe, 5465 mm maximale Reichweite und 3105 mm Grabtiefe für anspruchsvolles Gelände.
✅ Anpassung an jedes Gelände: 58 % Steigfähigkeit + 295 mm Bodenfreiheit, bewältigt Schlamm, Hänge und unwegsames Gelände.
✅ Verlängerte Laufzeit: 50-l-Kraftstofftank + 40-l-Hydrauliktank für unterbrechungsfreien Betrieb den ganzen Tag.
Carter CT37B Minibagger – Hochleistungsleistung, die professionelle Ingenieursstandards neu definiert
🚜Technische Daten:
| Modell | Sie werden es lieben | Modell | Sie werden es lieben | 
| Betriebsgewicht | 3.75 | G-Heckschwenkradius (mm) | 860.0 | 
| Schaufelkapazität | 0.12 | H-Track-Bodenlänge (mm) | 1710 | 
| Motormodell | YANMAR Achtung | J-Schienenlänge (mm) | 2160.0 | 
| Nennleistung (kW/U/min) | 18,2/2200 | K-Gleis Spurweite (mm) | 1420 | 
| Maximales Drehmoment (N*m) | 82,6/1320 | L-Spurbreite (mm) | 1710.0 | 
| Hubraum (L) | 1.642 | M-Track-Schuhbreite (mm) | 300 | 
| Max. Durchfluss (l/min) | 88 | N-Drehtellerbreite (mm) | 1550.0 | 
| Arbeitsdruck (Mpa) | 24.5 | O - Max. Grabhöhe (mm) | 4855 | 
| Kraftstofftankinhalt (L) | 50 | P - Max. Schütthöhe (mm) | 3460.0 | 
| Fassungsvermögen des Hydrauliköltanks (L) | 40 | Q-Max. Grabtiefe (mm) | 3105 | 
| Reisegeschwindigkeit (km/h) | 2.2/4.2 | R-Max. vertikale Wandeinbautiefe (mm) | 2700.0 | 
| Schwunggeschwindigkeit (U/min) | 9.5 | T-Max. Grabreichweite (mm) | 5465 | 
| Max. Steigungsgrad (%) | 58 | U-Max. Grabreichweite auf Bodenniveau (mm) | 5350.0 | 
| Armgrabkraft | 18.2 | V-Min. Schwenkradius (mm) | 2475 | 
| Schaufel-Grabkraft (KN) | 30.4 | X-Abstand zwischen Drehpunkt und Schwanzlänge (mm) | 860.0 | 
| Durchschnittlicher Aufsetzdruck (Kpa) | 32.0 | Z-Höhe des Gegengewichts (mm) | / | 
| A-Gesamtlänge (mm) | 4920.0 | A1-Bodenlänge (beim Transport) (mm) | 4920 | 
| B - Gesamtbreite (mm) | 1720 | Armlänge (mm) | 1400/1650 | 
| C - Gesamthöhe (bis zur Oberkante des Auslegers) (mm) | 1800.0 | Boomlänge (mm) | 2540 | 
| D - Gesamthöhe (bis zur Oberseite der Kabine) (mm) | 2550/2520 | Ablenkwinkel links°/rechts° | 63/57 | 
| E-Gegengewicht Bodenfreiheit (mm) | 580.0 | Maximale Planierhöhe/-tiefe (mm) | 375/370 | 
| F - Min. Bodenfreiheit (mm) | 295 | Planierraupengröße Breite/Höhe (mm) | 300/1720 | 
🛋️ Ergonomische Exzellenz: Kabinenmerkmale:
- Luftgefederter Sitz: Die einstellbare Lordosenstütze verringert die Ermüdung während längerer Schichten. 
- 360°-Sicht: Breite Glasplatten + Rückfahrkamerasystem für sicheren Betrieb. 
- Interaktives Dashboard: Diagnoseanzeige in Echtzeit (Kraftstoffstand, Hydraulikdruck, Motorstatus). 
- Klimatisierung: Heiz-/Kühlsystem mit Luftfilterung für raue Umgebungen. 
⚙️Kompatible Anhänge und Anwendungsfälle:
| Anhang | Anwendungen | Leistung | 
|---|---|---|
| Hydraulikhammer | Bergbau, Gesteinszerkleinerung | 45 % schnellere Schlagkraft | 
| Kippschaufel | Böschungsplanierung, Grabenaushub | ±50° Winkeleinstellung | 
| Schnecke | Tiefbohrungen, Zaunpfostenlöcher | Bis zu 3 m Tiefe geeignet | 
| Greifen | Abbruch, Schrottumschlag | 0,2 m³ Greifkapazität | 
| Ripper | Aufbrechen harter Böden, Bodenvorbereitung | 30 % Effizienzsteigerung | 
🔎Warum CARTER CT37B wählen?
🔧 Industrielle Haltbarkeit: YANMAR-Motor + verstärkter Unterboden für 60 % längere Lebensdauer.
🛠️ Intelligente Hydraulik: Zwei Geschwindigkeiten (2,2/4,2 km/h) + ISO 16028-Schnellwechsler für nahtlosen Anbaugerätewechsel.
🌍 Öko-Konformität: Erfüllt die Euro-V-Emissionsstandards für nachhaltigen Betrieb.
📦 Globaler Support: 2 Jahre Garantie + technische Hotline rund um die Uhr.
❓Häufig gestellte Fragen:
F1: Kann der CT37B mit extremen Bergbaubedingungen umgehen?
A: Ja! 304 kN Schaufelkraft + 32 kPa Bodendruck sorgen für Stabilität in rauen Umgebungen.
F2: Wie schnell können Anhänge gewechselt werden?
A: Unter 2 Minuten mit dem Schnellwechselsystem ISO 16028.
F3: Ist der Kabinenlärm kontrolliert?
A: Schalldichtes Design reduziert das Geräusch auf 75 dB für den Bedienerkomfort.
📢Inquire Now (Carter Button):
📞 Anruf/Wechat +86 166 5395 9945 | 📧 ct009@carter.cn | 🤙Whatsapp +86 190 9171 5214
 


 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                        


 
                   
                   
                   
                   
                  