1T Mikrobagger
      
                Wichtige Spezifikationen im Spotlight
✅ 0,97 t Betriebsgewicht – Leichtestes seiner Klasse, anhängertransportierbar
✅ 840 mm Nullheckschwenkradius – Arbeiten Sie bündig an Wänden
✅ 760–920 mm einstellbare Breite – Passt durch schmale Türöffnungen (z. B. Gewächshäuser)
✅ 29 kPa Bodendruck – Schonend für Rasen und fertige Böden
✅ KD192F-1-Motor – 7 kW Leistung mit 23 Nm Drehmoment
Carter CT10KP Mikrobagger – Ihre ultimative Lösung für Grabarbeiten auf engstem Raum und für Arbeiten im Innenbereich
0,97 Tonnen schweres, ultrakompaktes Kraftpaket mit 840 mm Nullheckschwenkradius
Branchenverändernde Funktionen:
🔧 Weltraumzauberei
- 760→920 mm Breiteneinstellung:Sofort schmaler, um durch Standardtüren zu passen (800 mm) 
- 840 mm echter Null-Heckschwenkradius:360° drehbar ohne hervorzustehen - perfekt für Kellerräume 
- 2285 mm niedrige Kabine:Überwindet 2,4 m hohe Garagendecken 
🌱 Umwelttechnische Leistung:
- KD192F-1 Dieselmotor:7,0 kW Leistung | 23 Nm Drehmoment | Erfüllt EU Stufe V 
- 29 kPa Bodendruck:Leichter als menschliche Schritte (50 kPa) – schützt empfindliche Oberflächen 
- 7L Kraftstofftank:6,5 Stunden Dauerbetrieb | 30 % weniger Verbrauch im Vergleich zur Konkurrenz 
⚙️ Technische Daten:
| Modell | CT10KP | Modell | CT10KP | 
| Betriebsgewicht | 0.97 | G-Heckschwenkradius (mm) | 840 | 
| Eimerkapazität | 0.022 | H-Track-Bodenlänge (mm) | 900 | 
| Motormodell | KD192F-1 | J-Schienenlänge (mm) | 1233 | 
| Nennleistung (kW/U/min) | 7,0/3000 | K-Gleis Spurweite (mm) | 580 (740 nach hinten verlängern) | 
| Maximales Drehmoment (N*m) | 23/2500 | L-Spurbreite (mm) | 760-920 | 
| Hubraum (L) | 0.499 | M-Track-Schuhbreite (mm) | 180 | 
| Max. Durchfluss (l/min) | 18 | N-Drehtellerbreite (mm) | 760 | 
| Arbeitsdruck (Mpa) | 16 | O-Max. Grabhöhe (mm) | 3055 | 
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (L) | 7 | P - Max. Schütthöhe (mm) | 2067 | 
| Fassungsvermögen des Hydrauliköltanks (L) | 9.4 | Q-Max. Grabtiefe (mm) | 1837 | 
| Reisegeschwindigkeit (km/h) | 1.9 | R-Max. vertikale Wandeinbautiefe (mm) | 1620 | 
| Schwenkgeschwindigkeit (U/min) | 11.5 | T-Max. Grabreichweite (mm) | 3439 | 
| Max. Steigungsgrad (%) | 58 | U-Max. Grabreichweite auf Bodenniveau (mm) | 3390 | 
| Armgrabkraft | 4 | V-Min. Schwenkradius (mm) | 1565 | 
| Schaufel-Grabkraft (KN) | 8 | X-Abstand zwischen Drehpunkt und Schwanzlänge (mm) | 840 | 
| Durchschnittlicher Aufsetzdruck (Kpa) | 29 | Z-Höhe des Gegengewichts (mm) | 416 | 
| A-Gesamtlänge (mm) | 3075 | A1-Bodenlänge (im Transport) (mm) | 2175 | 
| B - Gesamtbreite (mm) | 760/920 | Armlänge (mm) | 890 | 
| C - Gesamthöhe (bis zur Oberseite des Auslegers) (mm) | 1165 | Auslegerlänge (mm) | 1500 | 
| D - Gesamthöhe (bis zur Oberseite der Kabine) (mm) | 2285 | Ablenkwinkel links °/rechts ° | 50 °/70 ° | 
| E-Countergewichts Bodenfreiheit (MM) | 420 | Maximale Dutzende Höhe/Tiefe (mm) | 164/243 | 
| F-min. Bodenfreiheit (MM) | 118 | Breite/Höhe/Höhe (mm) | 226/760 (920) | 
 
Warum wählen Auftragnehmer CT10KP?
✨ Innenrenovierungskönig- 2,28 m CAB HEIHE LÄHIGEN STANDARD -TÜRFRAMMEN
✨ Präzisionskontrolle- 8kn -Eimer -Kraft für zartes Graben
✨ Kraftstoffeffizienz- 7l Tank = 6+ Stunden Betrieb
*"Passt durch 800 mm Gartentore - 120 m Bewässerungsleitungen in 3 Stunden!"******
---- James T., Landschaftsauftragnehmer
📍Inquire Now (Carter Button):
📞 Anruf/Wechat +86 166 5395 9945 | 📧 ct009@carter.cn | 🤙Whatsapp +86 190 9171 5214


 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                        


 
                   
                   
                   
                   
                  