50 T Großbagger
      
                🗝️Hauptvorteile:
⚡️ Industriemotor: ISUZU 15,6 l mit Turbolader, 300 kW Nennleistung + 1533 Nm maximales Drehmoment
⚡️ Hochleistungskapazität: 2,6 m³ Schaufel, 7,3 m vertikale Grabtiefe, 11,5 m maximale Reichweite
⚡️ Hydraulik mit Doppelpumpe: 382 l/min × 2 Durchfluss bei 34,3 MPa, 40 % Effizienzsteigerung
⚡️ All-Terrain-Dominanz: 70 % Steigfähigkeit + 600 mm breite Ketten für Sümpfe/Minen
⚡️ Erweiterter Betrieb: 750 l Kraftstoff + 430 l Hydrauliktanks für 16 Stunden Dauerbetrieb
Schwerbagger CT490-8C | Kraftpaket für den Bergbau
🛠️Kernspezifikationen:
| Modell | CT490-8C | Modell | CT490-8C | 
| Betriebsgewicht | 49 | G-Heckschwenkradius (mm) | 4140 | 
| Schaufelkapazität | 2.6 | H-Track-Bodenlänge (mm) | 4470 | 
| Motormodell | ISUZU 6WG1XKSC-01 | J-Schienenlänge (mm) | 5480 | 
| Nennleistung (kW/U/min) | 300/1800 | Spurweite K-Gleis (mm) | 2740 | 
| Maximales Drehmoment (N*m) | 1 533/1400 | L-Spurbreite (mm) | 3340 | 
| Hubraum (L) | 15.681 | M-Track-Schuhbreite (mm) | 600 | 
| Max. Durchfluss (l/min) | 382*2 | N-Drehtellerbreite (mm) | 3060 | 
| Arbeitsdruck (Mpa) | 31,4/34,3 | O - Max. Grabhöhe (mm) | 10725 | 
| Kraftstofftankinhalt (L) | 750 | P - Max. Schütthöhe (mm) | 7595 | 
| Fassungsvermögen des Hydrauliköltanks (L) | 430 | Q - Max. Grabtiefe (mm) | 7385 | 
| Reisegeschwindigkeit (km/h) | 2,88/4,57 | R-Max. vertikale Wandeinbautiefe (mm) | 6130 | 
| Schwunggeschwindigkeit (U/min) | 9 | T-Max. Grabreichweite (mm) | 11575 | 
| Max. Steigungsgrad (%) | 70 | U-Max. Grabreichweite auf Bodenniveau (mm) | 11370 | 
| Armgrabkraft | 239 | V-Min. Schwenkradius (mm) | 4825 | 
| Schaufel-Grabkraft (KN) | 346 | X-Abstand zwischen Drehpunkt und Schwanzlänge (mm) | 4140 | 
| Durchschnittlicher Aufsetzdruck (Kpa) | 76.3 | Z-Höhe des Gegengewichts (mm) | 1058 | 
| A-Gesamtlänge (mm) | 12520 | A1-Bodenlänge (beim Transport) (mm) | 7565 | 
| B - Gesamtbreite (mm) | 3340 | Armlänge (mm) | 2900 | 
| C - Gesamthöhe (bis zur Oberkante des Auslegers) (mm) | 3700 | Boomlänge (mm) | 7060 | 
| D - Gesamthöhe (bis zur Oberseite der Kabine) (mm) | 3195 | Ablenkwinkel links°/rechts° | - | 
| E-Gegengewicht Bodenfreiheit (mm) | 1315 | Maximale Planierhöhe/-tiefe (mm) | - | 
| F - Min. Bodenfreiheit (mm) | 550 | Planierraupengröße Breite/Höhe (mm) | - | 
Anwendungen:
- 🪨Bergbau: Erzverladung, Tunnelwartung 
- 🗼Erdbewegung: Dammbau, Gleisbettaushub 
- 🏗️Katastrophenhilfe: Erdrutschbeseitigung, Beseitigung von Hindernissen 
- 🧱Hafenbetrieb: Schüttgutumschlag, Geländenivellierung 
⚙️Innovationen:
1. Verstärkte Struktur
- X-Frame-Unterwagen + 5480 mm Kettenlänge, 50 % mehr Stabilität 
- 600-mm-Kettenplatten mit drei Rippen, 12.000 Stunden Lebensdauer 
2. Präzisionshydraulik
- Doppelpumpen-Konvergenztechnologie, Reaktionszeit <1,5 s 
- Intelligente Leistungsanpassung reduziert den Kraftstoffverbrauch um 18 % 
3. Operator Focus
- ROPS/FOPS-zertifizierte Kabine mit Panoramabsicht und Luftverlustsitz 
- 7-Zoll-LCD-Dashboard-Überwachung 50+ Parameter 
🚜technische Daten
Abmessungen & Gewicht:
- Betriebsgewicht: 49 Tonnen 
- Transportgröße: 7565 × 3340 × 3195 mm 
- Min. Bodenfreiheit: 550 mm 
🔩 Arbeitsbereich:
| Metrisch | Wert | 
| Maximale Grabenhöhe | 10725 mm | 
| Maximale Dumpinghöhe | 7595 mm | 
| Vertikale Wandtiefe | 6130 mm | 
| Tiefe döste | 261 mm | 
❓Warum CT490-8c?
- Haltbarkeitsgarantie:10-jährige Designlebensdauer bei kritischen Komponenten 
- Globale Konformität:CE/ISO3456 zertifiziert 
- Smart Support:Remote -Diagnostik + weltweites Teile -Netzwerk 
📍Fragen Sie jetzt an (Carter Button):
📞 Anruf/Wechat +86 166 5395 9945 | 📧 ct009@carter.cn | 🤙Whatsapp +86 190 9171 5214


 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                        



 
                   
                   
                   
                   
                  